役職 | 職業 | 年齢 | 性別 | 委嘱年月日 |
---|---|---|---|---|
会長 | 会社員 | 56 | 女 | 平成31年4月 |
副会長 | 地域役員 | 64 | 女 | 平成31年4月 |
委員 | 地域役員 | 71 | 女 | 令和2年7月 |
委員 | 会社役員 | 45 | 男 | 令和3年4月 |
委員 | 公認心理士 | 81 | 女 | 令和5年4月 |
委員 | 弁護士 | 47 | 男 | 令和5年4月 |
委員 | 自営業 | 62 | 男 | 令和5年4月 |
委員 | 公務員 | 60 | 男 | 令和5年4月 |
委員 | 会社役員 | 52 | 男 | 令和5年4月 |
委員 | 会社員 | 54 | 男 | 令和6年4月 |
委員 | 僧 侶 | 31 | 女 | 令和6年4月 |
委員 | 自営業 | 59 | 男 | 令和7年4月 |
委員 | 少年補導員 | 57 | 男 | 令和7年4月 |
委員 | 教 員 | 57 | 男 | 令和7年4月 |
委員 | 会社役員 | 49 | 男 | 令和7年4月 |
令和7年4月24日現在