
| 役職 | 職業 | 年齢 | 性別 | 委嘱年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 会長 | 会社役員 | 45 | 男 | 令和3年4月1日 |
| 副会長 | 会社役員 | 52 | 男 | 令和5年4月1日 |
| 委員 | 准教授 | 51 | 女 | 令和1年5月9日 |
| 委員 | 歯科医師 | 58 | 男 | 令和7年4月18日 |
| 委員 | 地域役員 | 74 | 女 | 令和5年4月1日 |
| 委員 | 会社役員 | 58 | 男 | 令和5年4月1日 |
| 委員 | 公務員 | 59 | 女 | 令和8年4月23日 |
| 委員 | 教員 | 58 | 男 | 令和8年4月23日 |
| 委員 | 裁判所調停委員 | 71 | 男 | 令和7年4月1日 |
| 委員 | 公務員 | 51 | 女 | 令和8年4月23日 |

住民の代表である協議会委員と警察が積極的に意見交換をしています