役職 | 職業 | 年齢 | 性別 | 委嘱年月日 |
---|---|---|---|---|
会長 | 保護司 | 68 | 女 | 平成31年4月1日 |
副会長 | 病院事務 | 51 | 男 | 令和3年4月1日 |
委員 | 民生委員 | 77 | 女 | 令和3年10月22日 |
委員 | 自営業 | 59 | 男 | 令和5年4月1日 |
委員 | 団体職員 | 52 | 女 | 令和6年4月18日 |
委員 | 公務員 | 59 | 男 | 令和6年4月18日 |
委員 | 公務員 | 54 | 男 | 令和6年4月18日 |
委員 | 僧侶 | 41 | 男 | 令和7年4月10日 |
委員 | 会社員 | 42 | 女 | 令和7年4月10日 |
委員 | 公務員 | 55 | 男 | 令和7年4月10日 |
令和7年4月現在