
| 役職 | 職業 | 年齢 | 性別 | 委嘱年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 会長 | 団体職員 | 42 | 女 | 令和3年4月1日 |
| 副会長 | 団体職員 | 49 | 男 | 令和5年4月1日 |
| 委員 | 病院長 | 58 | 男 | 令和3年4月1日 |
| 委員 | 公民館長 | 6 4 | 女 | 令和3年4月1日 |
| 委員 | 自営業 | 65 | 男 | 令和7年4月1日 |
| 委員 | 自営業 | 63 | 女 | 令和7年4月1日 |
| 委員 | 公務員 | 60 | 男 | 令和7年4月1日 |
| 委員 | 公務員 | 57 | 男 | 令和7年4月24日 |
| 委員 | 医療関係者 | 44 | 女 | 令和7年4月1日 |
| 委員 | 大学生 | 20 | 女 | 令和7年4月1日 |
令和6年9月18日(水)議事録 (397kbyte)
令和6年5月10日(金)議事録
令和6年2月19日(月) 議事録
令和5年12月12日(火)議事録
令和5年2月6日(月)議事録