役職 | 職業 | 年齢 | 性別 | 委嘱年月日 |
---|---|---|---|---|
会長 | 無職 | 70 | 女 | 平成31年4月1日 |
委員 | 会社役員 | 44 | 男 | 令和3年4月1日 |
委員 | 無職 | 68 | 女 | 令和3年4月1日 |
委員 | 会社役員 | 52 | 男 | 令和4年10月27日 |
委員 | 会社員 | 55 | 男 | 令和7年4月1日 |
委員 | 無職 | 48 | 女 | 令和7年4月1日 |
委員 | 公務員 | 50 | 男 | 令和6年4月18日 |
委員 | 公務員 | 55 | 男 | 令和5年4月20日 |
委員 | 公務員 | 51 | 女 | 令和7年4月24日 |
委員 | 公務員 | 59 | 男 | 令和6年4月18日 |
(令和7年5月末現在)