事故内容について新たな事実等が判明した場合には、統計数値等を変更することがあります。
令和5年10月 | あなたの町の飲酒運転交通事故![]() | 警察署別の飲酒運転交通事故![]() |
令和4年 | あなたの町の飲酒運転交通事故![]() | 警察署別の飲酒運転交通事故![]() |
---|---|---|
令和3年 | あなたの町の飲酒運転交通事故![]() | 警察署別の飲酒運転交通事故![]() |
令和2年 | あなたの町の飲酒運転交通事故![]() | 警察署別の飲酒運転交通事故![]() |
令和元年 | あなたの町の飲酒運転交通事故![]() | 警察署別の飲酒運転交通事故![]() |
平成30年 | あなたの町の飲酒運転交通事故![]() | 警察署別の飲酒運転交通事故![]() |
平成29年 | あなたの町の飲酒運転交通事故![]() | 警察署別の飲酒運転交通事故![]() |
令和5年10月 | あなたの町の交通事故![]() | 警察署別の交通事故![]() |
令和4年 | あなたの町の交通事故![]() | 警察署別の交通事故![]() |
---|---|---|
令和3年 | あなたの町の交通事故![]() | 警察署別の交通事故![]() |
令和2年 | あなたの町の交通事故![]() | 警察署別の交通事故![]() |
令和元年 | あなたの町の交通事故![]() | 警察署別の交通事故![]() |
平成30年 | あなたの町の交通事故![]() | 警察署別の交通事故![]() |
平成29年 | あなたの町の交通事故![]() | 警察署別の交通事故![]() |
全国の交通事故は、警察庁ホームページをご覧下さい。