| 役職 | 職業 | 年齢 | 性別 | 委嘱年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 会長 | 会社員 | 57 | 女 | 平成31年4月 |
| 副会長 | 地域役員 | 65 | 女 | 平成31年4月 |
| 委員 | 地域役員 | 72 | 女 | 令和2年7月 |
| 委員 | 会社役員 | 46 | 男 | 令和3年4月 |
| 委員 | 公認心理士 | 82 | 女 | 令和5年4月 |
| 委員 | 弁護士 | 48 | 男 | 令和5年4月 |
| 委員 | 自営業 | 63 | 男 | 令和5年4月 |
| 委員 | 会社役員 | 53 | 男 | 令和5年4月 |
| 委員 | 僧 侶 | 32 | 女 | 令和6年4月 |
| 委員 | 自営業 | 60 | 男 | 令和7年4月 |
| 委員 | 少年補導員 | 58 | 男 | 令和7年4月 |
| 委員 | 教 員 | 58 | 男 | 令和7年4月 |
| 委員 | 会社役員 | 50 | 男 | 令和7年4月 |
| 委員 | 会社員 | 42 | 男 | 令和8年3月 |
| 委員 | 公務員 | 58 | 女 | 令和8年4月 |
令和8年4月23日現在