役職 | 職業 | 年齢 | 性別 | 委嘱年月日 |
---|---|---|---|---|
会長 | 会社役員 | 44 | 男 | 令和3年4月1日 |
副会長 | 会社役員 | 51 | 男 | 令和5年4月1日 |
委員 | 准教授 | 50 | 女 | 令和1年5月9日 |
委員 | 歯科医師 | 57 | 男 | 令和7年4月18日 |
委員 | 地域役員 | 73 | 女 | 令和5年4月1日 |
委員 | 会社役員 | 57 | 男 | 令和5年4月1日 |
委員 | 公務員 | 56 | 男 | 令和7年4月18日 |
委員 | 教員 | 59 | 男 | 令和6年4月4日 |
委員 | 裁判所調停員 | 70 | 男 | 令和7年4月1日 |
委員 | 公務員 | 22 | 女 | 令和7年4月1日 |
住民の代表である協議会委員と警察が積極的に意見交換をしています